
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設項目名稱 | 12吋顯示驅動芯片封測擴能項目 | ||
用人單位/建設項目地址 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | ||
聯(lián)系人 | 劉慧玲 | ||
評價機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預評價() 設計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | ||
報告編號 | 22KP567501033004 | ||
技術服務項目組人員名單 | 劉莎莎、占翩翩、胡騰蛟 | ||
項目負責人 | 劉莎莎 | ||
現(xiàn)場調查專業(yè)技術人員 | 劉莎莎、占翩翩 | 調查時間 | 2022.8.18 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術人員 | 楊寶山、孫強 | 采樣時間 | 2022.10.8-10.10 |
檢測專業(yè)技術人員 | 丁旭、王磊 | 檢測時間 | 2022.10.8-10.18 |
用人單位陪同人 | 劉慧玲 | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2023.8.31 | ||
其他事項 | 公示時間:2023.8.31 |
2023年6月1日發(fā)布