
職業(yè)病危害評價項(xiàng)目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 合肥環(huán)宇電線電纜有限責(zé)任公司 | ||
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目地址 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)耀遠(yuǎn)路與阜陽北路交匯處附近 | ||
聯(lián)系人 | 洪高明 | ||
評價機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計() 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價(√) | ||
報告編號 | 24XP567501033037 | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 吳新晨、韓帥、王秀峰 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡騰蛟 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 吳新晨、韓帥 | 調(diào)查時間 | 2024.05.06 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 胡騰蛟、黃思維 | 采樣時間 | 2024.06.19-06.21、06.24-06.26 |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 胡騰蛟、黃思維、常寧、盛園園、 彭澤陽、龔玲玲 | 檢測時間 | 2024.06.19、06.21-06.22、06.24、06.26-06.27、06.29、06.30-07.01 |
用人單位陪同人 | 洪高明 | ||
圖像影像 | 現(xiàn)場核查、評審照片
| ||
報告出具日期 | 2024.08.02 | ||
其他事項(xiàng) | 公示時間:2024.08.09 |
2023年6月1日發(fā)布