
職業(yè)病危害評價項(xiàng)目網(wǎng)上公示單
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 安徽誠亞泵業(yè)有限公司年產(chǎn)20臺(套)儲罐清洗成套設(shè)備及1200臺(套)高壓泵設(shè)備項(xiàng)目 | |||
用人單位/建設(shè)項(xiàng)目地址 | 安徽省合肥市廬江縣蘇河路199號 | |||
聯(lián)系人 | 丁志宏 | |||
評價機(jī)構(gòu) | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | |||
評價類別 | 預(yù)評價() 設(shè)計專篇() 控制效果評價(√) 現(xiàn)狀評價( ) | |||
報告編號 | 24KP567501033008 | |||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 李俊杰、胡騰蛟、占翩翩 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李俊杰 | |||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 李俊杰、李亞東 | 調(diào)查時間 | 2024年3月21日 | |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術(shù)人員 | 李亞東、吳新晨 | 采樣時間 | 2024年4月12日-13日、 2024年4月15日 | |
檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 王雨、彭澤陽、吳焱焱、王艷紅、常寧、方平平 | 檢測時間 | 2024年4月18日 | |
用人單位陪同人 | 丁志宏 | |||
圖像影像 |
| |||
| ||||
| ||||
報告出具日期 | 2024.9.23 | |||
其他事項(xiàng) | 公示時間:2024.9.25 | |||
2023年6月1日發(fā)布