
職業(yè)病危害評價項目網(wǎng)上公示單
建設單位/用人單位名稱 | 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 | ||
建設項目/用人單位地址 | 合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)長安工業(yè)聚集區(qū)城東湖路與王步文路交口 | ||
聯(lián)系人 | 陳創(chuàng)新 | ||
項目名稱 | / | ||
評價機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預評價() 設計專篇() 控制效果評價() 現(xiàn)狀評價(√) | ||
報告編號 | 24XP567501033006 | ||
技術服務項目組人員名單 | 魏勃雯、任慧、姜多婷、吳新晨 | ||
項目負責人 | 李俊杰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術人員 | 魏勃雯、任慧 | 調(diào)查時間 | 2024.03.04 |
現(xiàn)場采樣專業(yè)技術人員 | 吳新晨、姜多婷 | 采樣時間 | 2024.03.06-03.08 |
檢測專業(yè)技術人員 | 姜多婷、王雨、劉幸、吳焱焱、王艷紅、趙瀟倩 | 檢測時間 | 2024.03.06-03.12 |
用人單位陪同人 | 陳創(chuàng)新 | ||
現(xiàn)場調(diào)查圖片 | |||
| |||
評審開會圖片 |
| ||
報告出具日期 | 2024.12.05 | ||
其他事項 | 公示時間:2024.12.18 |
2023年6月1日發(fā)布